Part Number | Package | VR(V) | IR(uA) | IR@VF(V) | VF(V) | VF@IF(mA) | PD(mW) | Io(mA) | Trr(nS) | Ctot(pF) | ProductDoc | |
BAV99WS-Q | SOT-323 | 200.0 | 70.0 | 150.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 4.0 | 2.0 | ||
1SS181-Q | SOT-23 | 150.0 | 80.0 | 100.0 | 0.5 | 80.0 | 1.2 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | ||
BAS16-Q | SOT-23 | 225.0 | 75.0 | 300.0 | 1.0 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 6.0 | 2.0 | ||
BAS21-Q | SOT-23 | 225.0 | 250.0 | 200.0 | 0.1 | 200.0 | 1.25 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | ||
BAV56-Q | SOT-23 | 225.0 | 70.0 | 200.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 6.0 | 1.5 | ||
BAV70-Q | SOT-23 | 225.0 | 70.0 | 200.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 6.0 | 1.5 | ||
BAV99-Q | SOT-23 | 225.0 | 70.0 | 200.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 6.0 | 1.5 | ||
MMBD4148-Q | SOT-23 | 350.0 | 100.0 | 200.0 | 5.0 | 75.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | ||
MMBD4148CA-Q | SOT-23 | 350.0 | 100.0 | 200.0 | 5.0 | 75.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | ||
MMBD4148CC-Q | SOT-23 | 350.0 | 100.0 | 200.0 | 5.0 | 75.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | ||
MMBD4148SE-Q | SOT-23 | 350.0 | 100.0 | 200.0 | 5.0 | 75.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | ||
1N4148W-Q | SOD-123 | 400.0 | 100.0 | 150.0 | 5.0 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 4.0 | 4.0 | ||
1N4448W-Q | SOD-123 | 200.0 | 100.0 | 150.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 4.0 | 4.0 | ||
BAV19W-Q | SOD-123 | 250.0 | 120.0 | 200.0 | 0.1 | 100.0 | 1.25 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | ||
BAV20W-Q | SOD-123 | 250.0 | 200.0 | 200.0 | 0.1 | 150.0 | 1.25 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | ||
BAV21W-Q | SOD-123 | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 0.1 | 200.0 | 1.25 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | ||
IN4148WS-Q | SOD-323 | 200.0 | 100.0 | 150.0 | 1.0 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 4.0 | 4.0 | ||
1N4448WS-Q | SOD-323 | 200.0 | 100.0 | 150.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 4.0 | 4.0 | ||
BAV56WS-Q | SOT-323 | 200.0 | 70.0 | 150.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 6.0 | 1.5 | ||
BAV70WS-Q | SOD-323 | 200.0 | 70.0 | 150.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 4.0 | 2.0 | ||
BAV99WS-Q | SOT-323 | 200.0 | 70.0 | 150.0 | 2.5 | 75.0 | 1.25 | 150.0 | 4.0 | 2.0 |
Message