Part Number | Package | Configuration | Vrwm(V) | Vc@Ipp(V) | Ipp(A) | Cj(pF) | Ppp(W) | IR@Vrwm(uA) | Vbr(V) | VC@1A(V) | ProductDoc | |
JEU005SS5 | SOT23-6L | Uni | 5.0 | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 280.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | ||
JEN033DP0 | DFN0603 | Bi | 3.3 | 10.0 | 7.0 | 25.0 | 80.0 | 0.2 | 3.8 | 6.0 | ||
JEU005DP0 | DFN0603 | Bi | 5.0 | 25.0 | 4.0 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 6.0 | 12.0 | ||
JEN005DP0 | DFN0603 | Bi | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 6.0 | 90.0 | 0.2 | 6.0 | 9.5 | ||
JEN105BP0 | DFN0603 | Bi | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 11.0 | 0.2 | 6.0 | 11.0 | ||
JEN205DP0 | DFN0603 | Bi | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 80.0 | 0.2 | 6.0 | 8.0 | ||
JEN007DP0 | DFN0603 | Bi | 7.0 | 16.0 | 5.0 | 15.0 | 80.0 | 0.2 | 7.5 | 9.0 | ||
JEN012DP0 | DFN0603 | Bi | 12.0 | 26.0 | 4.0 | 19.0 | 150.0 | 0.2 | 13.0 | 20.0 | ||
JEN028DP1 | DFN1006 | Bi | 2.8 | 13.0 | 24.0 | 50.0 | 312.0 | 0.5 | 3.0 | 8.0 | ||
JEN033DP1 | DFN1006 | Bi | 3.3 | 10.0 | 5.5 | 25.0 | 55.0 | 10.0 | 5.1 | 7.0 | ||
JEN133DP1 | DFN1006 | Bi | 3.3 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 60.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | ||
JEN033SP1 | DFN1006 | Uni | 3.3 | 15.0 | 20.0 | 200.0 | 300.0 | 0.5 | 5.0 | 8.0 | ||
JEN005DP1 | DFN1006 | Bi | 5.0 | 11.0 | 5.5 | 15.0 | 60.5 | 0.5 | 5.6 | 10.0 | ||
JEN005SP1 | DFN1006 | Uni | 5.0 | 13.0 | 25.0 | 185.0 | 325.0 | 0.1 | 6.0 | 10.0 | ||
JEN007DP1 | DFN1006 | Bi | 7.0 | 16.0 | 6.5 | 18.0 | 105.0 | 0.5 | 7.6 | 12.0 | ||
JEN008SP1 | DFN1006 | Uni | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 120.0 | 400.0 | 0.1 | 9.0 | 13.0 | ||
JEN012DP1 | DFN1006 | Bi | 12.0 | 25.0 | 5.0 | 7.8 | 80.0 | 0.5 | 13.6 | 18.0 | ||
JEN112SP1 | DFN1006 | Uni | 12.0 | 28.0 | 7.7 | 85.0 | 215.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | ||
JEN015SP1 | DFN1006 | Uni | 15.0 | 35.0 | 8.0 | 45.0 | 280.0 | 0.1 | 16.0 | 22.0 | ||
JEN115SP1 | DFN1006 | Uni | 15.0 | 32.0 | 12.0 | 80.0 | 384.0 | 0.1 | 15.5 | 22.0 | ||
JEN212SP1 | DFN1006 | Uni | 12.0 | 24.0 | 10.0 | 30.0 | 360.0 | 0.1 | 13.5 | 18.0 | ||
JEN018SP1 | DFN1006 | Uni | 18.0 | 34.0 | 10.0 | 70.0 | 340.0 | 0.1 | 19.0 | 25.0 | ||
JEN024SP1 | DFN1006 | Uni | 24.0 | 51.0 | 5.0 | 32.0 | 255.0 | 0.1 | 26.5 | 30.0 | ||
JEN124SP1 | DFN1006 | Uni | 24.0 | 42.0 | 7.0 | 50.0 | 295.0 | 1.0 | 26.5 | 33.0 | ||
JEN036SP1 | DFN1006 | Uni | 36.0 | 60.0 | 4.0 | 30.0 | 240.0 | 0.2 | 39.5 | 45.0 | ||
JEN107SP1 | DFN1006 | Uni | 7.0 | 16.0 | 40.0 | 220.0 | 600.0 | 0.2 | 7.5 | 10.0 | ||
JEN312SP1 | DFN1006 | Uni | 12.0 | 35.0 | 30.0 | 70.0 | 1000.0 | 0.5 | 13.5 | 18.0 | ||
JEN215SP1 | DFN1006 | Uni | 15.0 | 32.0 | 28.0 | 100.0 | 700.0 | 0.5 | 16.0 | 18.0 | ||
JEN020SP1 | DFN1006 | Uni | 20.0 | 35.0 | 30.0 | 200.0 | 10000.0 | 0.5 | 22.0 | 25.0 | ||
JEN224SP1 | DFN1006 | Uni | 24.0 | 40.0 | 30.0 | 180.0 | 1000.0 | 0.5 | 26.0 | 29.0 | ||
JEN315SP1 | DFN1006 | Uni | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 100.0 | 450.0 | 0.2 | 16.0 | 20.0 | ||
JEN233DP1 | DFN1006 | Bi | 3.3 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 100.0 | 0.2 | 3.7 | 6.0 | ||
JEU033DP1 | DFN1006 | Bi | 3.3 | 25.0 | 4.0 | 0.3 | 100.0 | 0.2 | 5.0 | 11.0 | ||
JEN333DP1 | DFN1006 | Bi | 3.3 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 25.0 | 0.2 | 4.3 | 8.0 | ||
JEN533DP1 | DFN1006 | Bi | 3.3 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 0.2 | 3.5 | 6.0 | ||
JEN633DP1 | DFN1006 | Bi | 3.3 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 80.0 | 0.2 | 3.8 | 6.0 | ||
JEN045DP1 | DFN1006 | Bi | 4.5 | 11.0 | 28.0 | 60.0 | 300.0 | 0.2 | 4.8 | 6.5 | ||
JEN205DP1 | DFN1006 | Bi | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 11.0 | 0.2 | 6.0 | 11.0 | ||
JEN305DP1 | DFN1006 | Bi | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 80.0 | 0.2 | 6.0 | 9.0 | ||
JEN505DP1 | DFN1006 | Bi | 5.0 | 12.0 | 25.0 | 268.0 | 300.0 | 0.2 | 6.0 | 7.0 | ||
JEU005DP1 | DFN1006 | Bi | 5.0 | 25.0 | 4.0 | 0.5 | 80.0 | 0.2 | 6.0 | 12.0 | ||
JEN605DP1 | DFN1006 | Bi | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 30.0 | 0.2 | 6.0 | 8.0 | ||
JEN207DP1 | DFN1006 | Bi | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 15.0 | 80.0 | 0.2 | 7.5 | 9.0 | ||
JEN415SP1 | DFN1006 | Bi | 15.0 | 40.0 | 3.0 | 30.0 | 200.0 | 0.2 | 16.7 | 18.0 | ||
JEN024DP1 | DFN1006 | Bi | 24.0 | 50.0 | 9.0 | 50.0 | 300.0 | 0.2 | 26.0 | 30.0 | ||
JEU005SP1 | DFN1006 | Uni | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 0.8 | 75.0 | 0.2 | 6.0 | 10.0 | ||
JEN515SP1 | DFN1006 | Uni | 15.0 | 32.0 | 20.0 | 180.0 | 600.0 | 0.5 | 16.0 | 18.0 | ||
JEN412SP1 | DFN1006 | Uni | 12.0 | 45.0 | 50.0 | 200.0 | 1500.0 | 0.5 | 13.5 | 16.0 | ||
JEN045SP3 | DFN1610 | Uni | 4.5 | 18.0 | 135.0 | 750.0 | 2500.0 | 0.5 | 4.8 | 7.0 | ||
JES005SP3 | DFN1610 | Uni | 5.0 | 15.0 | 120.0 | 650.0 | 1800.0 | 0.5 | 6.0 | 8.5 | ||
JES007SP3 | DFN1610 | Uni | 7.0 | 20.0 | 80.0 | 550.0 | 1600.0 | 0.5 | 8.0 | 10.0 | ||
JEN012SP3 | DFN1610 | Uni | 12.0 | 25.0 | 70.0 | 500.0 | 1800.0 | 0.5 | 13.3 | 18.0 | ||
JEN015SP3 | DFN1610 | Uni | 15.0 | 32.0 | 60.0 | 450.0 | 2000.0 | 0.5 | 16.5 | 22.0 | ||
JEN045SP2 | DFN2020-3L | Uni | 4.5 | 18.0 | 280.0 | 680.0 | 5000.0 | 0.5 | 4.8 | 10.0 | ||
JES005SP2 | DFN2020-3L | Uni | 5.0 | 21.0 | 280.0 | 680.0 | 5800.0 | 0.5 | 6.0 | 13.0 | ||
JEN012SP2 | DFN2020-3L | Uni | 12.0 | 30.0 | 200.0 | 550.0 | 6000.0 | 0.5 | 13.0 | 15.0 | ||
JEN015SP2 | DFN2020-3L | Uni | 15.0 | 36.0 | 180.0 | 480.0 | 6500.0 | 0.5 | 16.5 | 21.0 | ||
JES018SP2 | DFN2020-3L | Uni | 18.0 | 43.0 | 150.0 | 430.0 | 6400.0 | 0.5 | 20.0 | 25.0 | ||
JES020SP2 | DFN2020-3L | Uni | 20.0 | 45.0 | 145.0 | 440.0 | 6500.0 | 0.5 | 22.0 | 28.0 | ||
JES024SP2 | DFN2020-3L | Uni | 24.0 | 50.0 | 140.0 | 410.0 | 6500.0 | 0.5 | 24.8 | 32.0 | ||
JES007SP2 | DFN2020-3L | Uni | 7.0 | 18.0 | 250.0 | 1800.0 | 4400.0 | 0.5 | 7.5 | 15.0 | ||
JEN112SP2 | DFN2020-3L | Uni | 12.0 | 30.0 | 130.0 | 1000.0 | 4400.0 | 0.5 | 13.4 | 20.0 | ||
JEN124SP2 | DFN2020-3L | Uni | 24.0 | 45.0 | 250.0 | 1400.0 | 11250.0 | 0.5 | 24.8 | 36.0 | ||
JEU005SP4 | DFN2510-10L | Uni | 5.0 | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 280.0 | 0.5 | 6.0 | 9.0 | ||
JEN012SS4 | SOD323 | Uni | 12.0 | 32.0 | 11.0 | 130.0 | 350.0 | 1.0 | 13.3 | 19.0 | ||
JEN015SS4 | SOD323 | Uni | 15.0 | 38.0 | 10.0 | 120.0 | 350.0 | 1.0 | 16.7 | 17.6 | ||
JEN024SS4 | SOD323 | Uni | 24.0 | 52.0 | 7.0 | 80.0 | 350.0 | 1.0 | 26.7 | 43.0 | ||
JEN036SS4 | SOD323 | Uni | 36.0 | 52.0 | 5.0 | 60.0 | 350.0 | 1.0 | 40.0 | 60.0 | ||
JEN045SS4 | SOD323 | Uni | 4.5 | 17.0 | 130.0 | 500.0 | 2200.0 | 1.0 | 4.7 | 8.5 | ||
JES005SS4 | SOD323 | Uni | 5.0 | 15.0 | 120.0 | 450.0 | 1800.0 | 0.5 | 6.0 | 9.5 | ||
JEN112SS4 | SOD323 | Uni | 12.0 | 25.0 | 70.0 | 420.0 | 1750.0 | 0.5 | 13.0 | 15.0 | ||
JEN333DS4 | SOD323 | Bi | 3.3 | 10.0 | 120.0 | 200.0 | 350.0 | 0.5 | 4.0 | 6.5 | ||
JEN005DS4 | SOD323 | Bi | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 15.0 | 60.0 | 0.5 | 6.2 | 9.8 | ||
JEN015DS4 | SOD323 | Bi | 15.0 | 38.0 | 10.0 | 120.0 | 350.0 | 0.5 | 16.7 | 17.6 | ||
JEN024DS4 | SOD323 | Bi | 24.0 | 52.0 | 7.0 | 80.0 | 350.0 | 0.5 | 26.7 | 43.0 | ||
JEU033DS4 | SOD323 | Bi | 3.3 | 19.0 | 20.0 | 1.0 | 350.0 | 0.5 | 4.0 | 7.0 | ||
JEU005DS4 | SOD323 | Bi | 5.0 | 21.0 | 17.0 | 1.0 | 350.0 | 0.5 | 6.2 | 9.8 | ||
JEN008DS4 | SOD323 | Bi | 8.0 | 25.0 | 15.0 | 1.0 | 350.0 | 0.5 | 8.5 | 13.5 | ||
JEU012DS4 | SOD323 | Bi | 12.0 | 30.0 | 11.0 | 1.0 | 350.0 | 0.5 | 13.3 | 19.0 | ||
JEU015DS4 | SOD323 | Bi | 15.0 | 32.0 | 10.0 | 1.0 | 350.0 | 0.5 | 16.7 | 24.0 | ||
JEU024DS4 | SOD323 | Bi | 24.0 | 43.0 | 6.0 | 1.0 | 350.0 | 0.5 | 26.7 | 43.0 | ||
JEN007DS4 | SOD323 | Bi | 7.0 | 16.0 | 6.0 | 20.0 | 80.0 | 0.5 | 7.8 | 10.0 | ||
JEN020SS4 | SOD323 | Uni | 20.0 | 35.0 | 30.0 | 200.0 | 10000.0 | 0.5 | 22.0 | 25.0 | ||
JEN124SS4 | SOD323 | Uni | 24.0 | 40.0 | 30.0 | 180.0 | 1000.0 | 0.5 | 26.0 | 29.0 | ||
JEN115SS4 | SOD323 | Uni | 15.0 | 38.0 | 40.0 | 180.0 | 1200.0 | 1.0 | 16.7 | 17.6 | ||
JEN212SS4 | SOD323 | Uni | 12.0 | 42.0 | 50.0 | 200.0 | 1500.0 | 0.5 | 13.0 | 16.0 | ||
JEN005SS4 | SOD323 | Uni | 5.0 | 25.0 | 13.0 | 185.0 | 325.0 | 0.5 | 6.0 | 8.5 | ||
JEU105DS4 | SOD323 | Bi | 5.0 | 4.5 | 20.0 | 0.5 | 80.0 | 0.5 | 6.0 | 9.0 | ||
JEN005SS3 | SOD523 | Uni | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 160.0 | 300.0 | 1.0 | 6.0 | 9.8 | ||
JEN007SS3 | SOD523 | Uni | 7.0 | 20.0 | 18.0 | 160.0 | 300.0 | 1.0 | 7.5 | 12.0 | ||
JEN036SS3 | SOD523 | Uni | 36.0 | 75.0 | 4.0 | 30.0 | 300.0 | 0.2 | 38.0 | 50.0 | ||
JEN105SS3 | SOD523 | Uni | 5.0 | 18.6 | 9.0 | 80.0 | 174.0 | 1.0 | 6.0 | 11.6 | ||
JEN107SS3 | SOD523 | Uni | 7.0 | 22.7 | 8.0 | 65.0 | 200.0 | 1.0 | 7.5 | 12.0 | ||
JEU005SS3 | SOD523 | Uni | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 0.8 | 75.0 | 0.5 | 6.0 | 10.0 | ||
JEN233DS3 | SOD523 | Bi | 3.3 | 12.0 | 8.0 | 25.0 | 100.0 | 0.2 | 3.8 | 6.0 | ||
JEN005DS3 | SOD523 | Bi | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 20.0 | 80.0 | 0.2 | 6.0 | 8.0 | ||
JEN105DS3 | SOD523 | Bi | 5.0 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 40.0 | 0.5 | 6.0 | 10.0 | ||
JEN025DS3 | SOD523 | Bi | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 3.5 | 40.0 | 0.15 | 6.0 | 10.0 | ||
JEU005DS3 | SOD523 | Bi | 5.0 | 25.0 | 4.0 | 0.3 | 100.0 | 0.2 | 6.0 | 13.0 | ||
JEN012SS2 | SOT23 | Uni | 12.0 | 25.0 | 12.0 | 60.0 | 300.0 | 0.5 | 13.3 | 19.0 | ||
JEN024DS2 | SOT23 | Bi | 24.0 | 55.0 | 5.0 | 36.0 | 300.0 | 0.5 | 26.7 | 35.0 | ||
JEN036DS2 | SOT23 | Bi | 36.0 | 75.0 | 3.0 | 30.0 | 300.0 | 0.5 | 40.0 | 60.0 | ||
JEN133DS2 | SOT23 | Bi | 3.3 | 12.0 | 25.0 | 100.0 | 300.0 | 0.5 | 3.8 | 6.0 | ||
JEN005BS2 | SOT23 | Bi | 5.0 | 16.7 | 18.0 | 100.0 | 300.0 | 0.5 | 6.0 | 9.8 | ||
JEN112DS2 | SOT23 | Bi | 12.0 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 300.0 | 0.5 | 13.3 | 19.0 | ||
JEN015DS2 | SOT23 | Bi | 15.0 | 38.5 | 8.0 | 55.0 | 300.0 | 0.5 | 16.7 | 24.0 | ||
JEN124SS2 | SOT23 | Uni | 24.0 | 62.0 | 5.0 | 5.0 | 300.0 | 0.5 | 27.0 | 40.0 | ||
JEU005SS2 | SOT23 | Uni | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 0.8 | 80.0 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | ||
JEN020SS2 | SOT23 | Uni | 20.0 | 35.0 | 30.0 | 200.0 | 10000.0 | 0.5 | 22.0 | 25.0 | ||
JEN224SS2 | SOT23 | Uni | 24.0 | 40.0 | 30.0 | 180.0 | 1000.0 | 0.5 | 27.0 | 29.0 | ||
JEN015SS2 | SOT23 | Uni | 15.0 | 38.0 | 40.0 | 180.0 | 1200.0 | 1.0 | 16.7 | 17.6 | ||
JEN112SS2 | SOT23 | Uni | 12.0 | 42.0 | 50.0 | 200.0 | 1500.0 | 0.5 | 13.0 | 16.0 | ||
JEU005SS5 | SOT23-6L | Uni | 5.0 | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 280.0 | 0.5 | 6.0 | 9.0 |
Message